Prese cu Legare Automata MACPRESSE
PRESE INDUSTRIALE ORIZONTALE MACPRESSE CU LEGARE AUTOMATA PENTRU DESEU MENAJER, RDF, RECICLABIL
Macpresse Europa SRL a produs prima presa de balotat hartie in 1960 si prima presa de balotat orinzontala cu legare automata in 1970. Are in functiune peste 1500 de prese, pe toate continentele. Gama de prese cuprinde modelele cu capacitate intre 2 si 50 de tone pe ora si forte de presare de pana la 200 tf. Exista psibilitatea legarii balotului cu sarma sau cu fir de plastic.
Macpresse produce si benzile de alimentare potrivite fiecarei prese.
MODEL | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MAC | MODEL |
Capacitate [mc/h] | 272 | 428 | 465 | 694 | 545 | 815 | 610 | 686 | 966 | 918 | 686 | 701 | 751 | Capacitate [mc/h] |
Volum Buncar [mc] | 1,03 | 1,55 | 1,55 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | Volum Buncar [mc] |
Forta de Presare [tf] | 60 | 75 | 95 | 170 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | Forta de Presare [tf] |
Gura de aliementare (Lxl) [mm] | 1350 x 750 | 1800 x 1020 | 1800 x 1020 | 2000 x 1020 | 1800 x 950 | 2000 x 1020 | 1800 x 1020 | 1800 x 1020 | 2000 x 1020 | 2000 x 1020 | 1080 x 1020 | 2000 x 1020 | 2000 x 1020 | Gura de aliementare (Lxl) [mm] |
Dimensiunea Balot (H x L) [mm] | 800 x 800 | 1100 x 750 | 1100 x 750 | 1100 x 1000 | 1100 x 1000 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | 1100 x 1100 | Dimensiunea Balot (H x L) [mm] |
Numarul de Legaturi | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Numarul de Legaturi |
Putere Motor [kW] | 22 | 45 | 75 | 2 x 75 | 75 | 2 x 75 | 90 | 2 x 55 | 2 x 75 | 2 x 75 | 2 x 55 | 2 x 75 | 2 x 90 | Putere Motor [kW] |
WEBSITE MACPRESSE